ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 115° 2800lm , WOJP06604

WOJP06604

ALLDAY INSPIRE IN

WOJP06604

Technische Daten

ParameterWert
Leistung 30 W
Nennstrom 167 mA
Nennspannung 230 V
Energieverbrauch 30 kWh/1000h
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Netzteil im Set Ja
Netzteilhersteller TRIDONIC
Leistungsfaktor 0.93
Lichtstrom 4350 lm (360)°
Lichtstrom 2800 lm (360)°
Lampenlichtausbeute 145 lm/W
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe Warm
Ausstrahlungswinkel 115 °
Enthält die Leuchtmittel Ja
Arbeitstemperaturbereich -20/+40 °C
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehäuses ALUMINIUM
Schutzart (IP) IP20
Farbe Schwarz
Maß 1120X57x57 [mm]
Befestigungsloch 1126X45 [mm]
Montageart Einbaustrahler
Anwendung WEW
Garantie 5 Jahre
Catalog number ALD11PRO30830OPB

Andere Produktvarianten

NahmeSymbol Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Lichtstrom
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 115° 1360lm , WOJP11390 WOJP11390 -4000 K1360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 90° 3675lm , WOJP06605 WOJP06605 -3000 K3675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 115° 2800lm , WOJP06606 WOJP06606 -4000 K2800 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 90° 3675lm , WOJP06607 WOJP06607 -4000 K3675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 115° 4400lm , WOJP06612 WOJP06612 -3000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 90° 5775lm , WOJP06613 WOJP06613 -3000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 115° 4400lm , WOJP06614 WOJP06614 -4000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 90° 5775lm , WOJP06615 WOJP06615 -4000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 115° 2800lm , WOJP06620 WOJP06620 -3000 K2800 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 90° 3675lm , WOJP06621 WOJP06621 -3000 K3675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 115° 2800lm , WOJP06622 WOJP06622 -4000 K2800 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 90° 3675lm , WOJP06623 WOJP06623 -4000 K3675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 115° 4400lm , WOJP06628 WOJP06628 -3000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 90° 5775lm , WOJP06629 WOJP06629 -3000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 115° 4400lm , WOJP06630 WOJP06630 -4000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 90° 5775lm , WOJP06631 WOJP06631 -4000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 50° 4050lm , WOJP06632 WOJP06632 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 80° 4050lm , WOJP06634 WOJP06634 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 50° 4050lm , WOJP06636 WOJP06636 -4000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 80° 4050lm , WOJP06638 WOJP06638 -4000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 50° 6210lm , WOJP06640 WOJP06640 -3000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 80° 6210lm , WOJP06642 WOJP06642 -3000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 50° 6210lm , WOJP06644 WOJP06644 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 80° 6210lm , WOJP06646 WOJP06646 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W TW 50° 3500lm , WOJP06648 WOJP06648 --3500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W TW 80° 3500lm , WOJP06650 WOJP06650 --3500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W TW 50° 5500lm , WOJP06652 WOJP06652 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W TW 80° 5500lm , WOJP06654 WOJP06654 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 115° 1360lm , WOJP06909 WOJP06909 -4000 K1360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 80° 4050lm , WOJP06997 WOJP06997 -4000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 80° 2040lm , WOJP07008 WOJP07008 -4000 K2040 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 90° 1360lm , WOJP07627 WOJP07627 -3000 K1360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 80° 6210lm , WOJP07666 WOJP07666 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 80° 6210lm , WOJP07673 WOJP07673 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 90° 1785lm , WOJP07747 WOJP07747 -4000 K1785 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 80° 2295lm , WOJP07752 WOJP07752 -3000 K2295 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 115° 2450lm , WOJP07753 WOJP07753 -4000 K2450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 115° 3850lm , WOJP07754 WOJP07754 -4000 K3850 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 90° 1785lm , WOJP07849 WOJP07849 -4000 K1785 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 90° 3325lm , WOJP07859 WOJP07859 -4000 K3325 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 4000K 80° 1870lm , WOJP07865 WOJP07865 -4000 K1870 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 80° 4050lm , WOJP07876 WOJP07876 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 115° 2800lm , WOJP07881 WOJP07881 -4000 K2800 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 115° 4400lm , WOJP07882 WOJP07882 -4000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 50° 3750lm , WOJP07898 WOJP07898 -3000 K3750 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 50° 2125lm , WOJP07899 WOJP07899 -3000 K2125 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 50° 2125lm , WOJP07900 WOJP07900 -3000 K2125 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 115° 1360lm , WOJP07935 WOJP07935 -3000 K1360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 80° 6210lm , WOJP08091 WOJP08091 -3000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 80° 2295lm , WOJP08092 WOJP08092 -3000 K2295 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 90° 4370lm , WOJP08131 WOJP08131 -4000 K4370 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W 3000K 90° 1360lm , WOJP08145 WOJP08145 -3000 K1360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 80° 4050lm , WOJP08203 WOJP08203 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 80° 6210lm , WOJP08212 WOJP08212 -3000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 80° 6210lm , WOJP08213 WOJP08213 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 80° 4050lm , WOJP08214 WOJP08214 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 80° 4050lm , WOJP08215 WOJP08215 -4000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 17W Neutralna 80° 1870lm , WOJP09669 WOJP09669 --1870 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 115° 2800lm , WOJP09697 WOJP09697 -3000 K2800 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 3000K 115° 4400lm , WOJP09698 WOJP09698 -3000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 80° 6210lm , WOJP09717 WOJP09717 -4000 K6210 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 3000K 80° 4050lm , WOJP09762 WOJP09762 -3000 K4050 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 46W 4000K 115° 4400lm , WOJP09773 WOJP09773 -4000 K4400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE IN 30W 4000K 115° 2800lm , WOJP09774 WOJP09774 -4000 K2800 lm (360)°pdf