VIRGA 2 27W MEATK 90° 1890lm , WOJP10727

WOJP10727

VIRGA 2

WOJP10727

Technische Daten

ParameterWert
Leistung 27 W
Nennstrom 129 mA
Nennspannung 230 V
Energieverbrauch 27 kWh/1000h
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse II
Netzteil im Set Ja
Netzteilhersteller BOKE
Leistungsfaktor 0.93
Lichtstrom 2295 lm (360)°
Lichtstrom 1890 lm (360)°
Lampenlichtausbeute 85 lm/W
Farbtemperatur MEAT K
Lichtfarbe Warm
Ausstrahlungswinkel 90 °
Enthält die Leuchtmittel Ja
Arbeitstemperaturbereich -20/+40 °C
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehäuses ALUMINIUM
Schutzart (IP) IP54/20
Farbe Schwarz
Maß 230x74 [mm]
Befestigungsloch O210 [mm]
Montageart Einbaustrahler
Anwendung WEW
Garantie 5 Jahre
Catalog number CEL47PRO27MEAT90B_DIM

Andere Produktvarianten

NahmeSymbol Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Lichtstrom
VIRGA 2 19W 3000K 90° 2090lm , WOJP10590 WOJP10590 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2970lm , WOJP10591 WOJP10591 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3850lm , WOJP10592 WOJP10592 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 4000lm , WOJP10593 WOJP10593 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 2090lm , WOJP10594 WOJP10594 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2970lm , WOJP10595 WOJP10595 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3850lm , WOJP10596 WOJP10596 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 4000lm , WOJP10597 WOJP10597 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 1900lm , WOJP10598 WOJP10598 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2700lm , WOJP10599 WOJP10599 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3500lm , WOJP10600 WOJP10600 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 3600lm , WOJP10601 WOJP10601 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 1900lm , WOJP10602 WOJP10602 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2700lm , WOJP10603 WOJP10603 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3500lm , WOJP10604 WOJP10604 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 3600lm , WOJP10605 WOJP10605 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 90° 1710lm , WOJP10606 WOJP10606 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 90° 2430lm , WOJP10607 WOJP10607 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 90° 1615lm , WOJP10608 WOJP10608 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 90° 2295lm , WOJP10609 WOJP10609 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 90° 1615lm , WOJP10610 WOJP10610 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 90° 2295lm , WOJP10611 WOJP10611 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 90° 1900lm , WOJP10612 WOJP10612 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 90° 2700lm , WOJP10613 WOJP10613 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 90° 1330lm , WOJP10614 WOJP10614 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 90° 1890lm , WOJP10615 WOJP10615 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 90° 1900lm , WOJP10616 WOJP10616 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 90° 2700lm , WOJP10617 WOJP10617 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP10618 WOJP10618 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP10619 WOJP10619 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP10620 WOJP10620 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 4000lm , WOJP10621 WOJP10621 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP10622 WOJP10622 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP10623 WOJP10623 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP10624 WOJP10624 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 4000lm , WOJP10625 WOJP10625 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 1900lm , WOJP10626 WOJP10626 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP10627 WOJP10627 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP10628 WOJP10628 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 3600lm , WOJP10629 WOJP10629 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP10630 WOJP10630 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP10631 WOJP10631 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3500lm , WOJP10632 WOJP10632 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 3600lm , WOJP10633 WOJP10633 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 60° 1710lm , WOJP10634 WOJP10634 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 60° 2430lm , WOJP10635 WOJP10635 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 60° 1615lm , WOJP10636 WOJP10636 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 60° 2295lm , WOJP10637 WOJP10637 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 60° 1615lm , WOJP10638 WOJP10638 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 60° 2295lm , WOJP10639 WOJP10639 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 60° 1900lm , WOJP10640 WOJP10640 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 60° 2700lm , WOJP10641 WOJP10641 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 60° 1330lm , WOJP10642 WOJP10642 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 60° 1890lm , WOJP10643 WOJP10643 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 60° 1900lm , WOJP10644 WOJP10644 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 60° 2700lm , WOJP10645 WOJP10645 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 2090lm , WOJP10702 WOJP10702 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2970lm , WOJP10703 WOJP10703 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3850lm , WOJP10704 WOJP10704 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 4000lm , WOJP10705 WOJP10705 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 2090lm , WOJP10706 WOJP10706 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2970lm , WOJP10707 WOJP10707 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3850lm , WOJP10708 WOJP10708 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 4000lm , WOJP10709 WOJP10709 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 1900lm , WOJP10710 WOJP10710 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2700lm , WOJP10711 WOJP10711 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3500lm , WOJP10712 WOJP10712 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 3600lm , WOJP10713 WOJP10713 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 1900lm , WOJP10714 WOJP10714 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2700lm , WOJP10715 WOJP10715 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3500lm , WOJP10716 WOJP10716 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 3600lm , WOJP10717 WOJP10717 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 90° 1710lm , WOJP10718 WOJP10718 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 90° 2430lm , WOJP10719 WOJP10719 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 90° 1615lm , WOJP10720 WOJP10720 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 90° 2295lm , WOJP10721 WOJP10721 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 90° 1615lm , WOJP10722 WOJP10722 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 90° 2295lm , WOJP10723 WOJP10723 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 90° 1900lm , WOJP10724 WOJP10724 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 90° 2700lm , WOJP10725 WOJP10725 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 90° 1330lm , WOJP10726 WOJP10726 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 90° 1900lm , WOJP10728 WOJP10728 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 90° 2700lm , WOJP10729 WOJP10729 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP10730 WOJP10730 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP10731 WOJP10731 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP10732 WOJP10732 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 4000lm , WOJP10733 WOJP10733 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP10734 WOJP10734 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP10735 WOJP10735 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP10736 WOJP10736 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 4000lm , WOJP10737 WOJP10737 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 1900lm , WOJP10738 WOJP10738 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP10739 WOJP10739 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP10740 WOJP10740 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 3600lm , WOJP10741 WOJP10741 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP10742 WOJP10742 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP10743 WOJP10743 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3500lm , WOJP10744 WOJP10744 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 3600lm , WOJP10745 WOJP10745 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 60° 1710lm , WOJP10746 WOJP10746 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 60° 2430lm , WOJP10747 WOJP10747 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 60° 1615lm , WOJP10748 WOJP10748 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 60° 2295lm , WOJP10749 WOJP10749 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 60° 1615lm , WOJP10750 WOJP10750 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 60° 2295lm , WOJP10751 WOJP10751 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 60° 1900lm , WOJP10752 WOJP10752 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 60° 2700lm , WOJP10753 WOJP10753 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 60° 1330lm , WOJP10754 WOJP10754 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 60° 1890lm , WOJP10755 WOJP10755 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 60° 1900lm , WOJP10756 WOJP10756 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 60° 2700lm , WOJP10757 WOJP10757 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 2090lm , WOJP10814 WOJP10814 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2970lm , WOJP10815 WOJP10815 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3850lm , WOJP10816 WOJP10816 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 4000lm , WOJP10817 WOJP10817 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 2090lm , WOJP10818 WOJP10818 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2970lm , WOJP10819 WOJP10819 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3850lm , WOJP10820 WOJP10820 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 4000lm , WOJP10821 WOJP10821 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 1900lm , WOJP10822 WOJP10822 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2700lm , WOJP10823 WOJP10823 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3500lm , WOJP10824 WOJP10824 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 3600lm , WOJP10825 WOJP10825 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 1900lm , WOJP10826 WOJP10826 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2700lm , WOJP10827 WOJP10827 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3500lm , WOJP10828 WOJP10828 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 3600lm , WOJP10829 WOJP10829 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 90° 1710lm , WOJP10830 WOJP10830 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 90° 2430lm , WOJP10831 WOJP10831 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 90° 1615lm , WOJP10832 WOJP10832 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 90° 2295lm , WOJP10833 WOJP10833 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 90° 1615lm , WOJP10834 WOJP10834 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 90° 2295lm , WOJP10835 WOJP10835 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 90° 1900lm , WOJP10836 WOJP10836 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 90° 2700lm , WOJP10837 WOJP10837 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 90° 1330lm , WOJP10838 WOJP10838 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 90° 1890lm , WOJP10839 WOJP10839 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 90° 1900lm , WOJP10840 WOJP10840 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 90° 2700lm , WOJP10841 WOJP10841 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP10842 WOJP10842 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP10843 WOJP10843 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP10844 WOJP10844 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 4000lm , WOJP10845 WOJP10845 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP10846 WOJP10846 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP10847 WOJP10847 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP10848 WOJP10848 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 4000lm , WOJP10849 WOJP10849 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 1900lm , WOJP10850 WOJP10850 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP10851 WOJP10851 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP10852 WOJP10852 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 3600lm , WOJP10853 WOJP10853 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP10854 WOJP10854 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP10855 WOJP10855 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3500lm , WOJP10856 WOJP10856 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 3600lm , WOJP10857 WOJP10857 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 60° 1710lm , WOJP10858 WOJP10858 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 60° 2430lm , WOJP10859 WOJP10859 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 60° 1615lm , WOJP10860 WOJP10860 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 60° 2295lm , WOJP10861 WOJP10861 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 60° 1615lm , WOJP10862 WOJP10862 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 60° 2295lm , WOJP10863 WOJP10863 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 60° 1900lm , WOJP10864 WOJP10864 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 60° 2700lm , WOJP10865 WOJP10865 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 60° 1330lm , WOJP10866 WOJP10866 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 60° 1890lm , WOJP10867 WOJP10867 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 60° 1900lm , WOJP10868 WOJP10868 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 60° 2700lm , WOJP10869 WOJP10869 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 2090lm , WOJP10926 WOJP10926 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2970lm , WOJP10927 WOJP10927 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3850lm , WOJP10928 WOJP10928 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 4000lm , WOJP10929 WOJP10929 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 2090lm , WOJP10930 WOJP10930 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2970lm , WOJP10931 WOJP10931 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3850lm , WOJP10932 WOJP10932 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 4000lm , WOJP10933 WOJP10933 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 1900lm , WOJP10934 WOJP10934 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 90° 2700lm , WOJP10935 WOJP10935 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 90° 3500lm , WOJP10936 WOJP10936 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 90° 3600lm , WOJP10937 WOJP10937 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 1900lm , WOJP10938 WOJP10938 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 90° 2700lm , WOJP10939 WOJP10939 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 90° 3500lm , WOJP10940 WOJP10940 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 90° 3600lm , WOJP10941 WOJP10941 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 90° 1710lm , WOJP10942 WOJP10942 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 90° 2430lm , WOJP10943 WOJP10943 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 90° 1615lm , WOJP10944 WOJP10944 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 90° 2295lm , WOJP10945 WOJP10945 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 90° 1615lm , WOJP10946 WOJP10946 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 90° 2295lm , WOJP10947 WOJP10947 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 90° 1900lm , WOJP10948 WOJP10948 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 90° 2700lm , WOJP10949 WOJP10949 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 90° 1330lm , WOJP10950 WOJP10950 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 90° 1890lm , WOJP10951 WOJP10951 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 90° 1900lm , WOJP10952 WOJP10952 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 90° 2700lm , WOJP10953 WOJP10953 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP10954 WOJP10954 -3000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP10955 WOJP10955 -3000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP10956 WOJP10956 -3000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 4000lm , WOJP10957 WOJP10957 -3000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP10958 WOJP10958 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP10959 WOJP10959 -4000 K2970 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP10960 WOJP10960 -4000 K3850 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 4000lm , WOJP10961 WOJP10961 -4000 K4000 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 60° 1900lm , WOJP10962 WOJP10962 -3000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP10963 WOJP10963 -3000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP10964 WOJP10964 -3000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 3000K 60° 3600lm , WOJP10965 WOJP10965 -3000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP10966 WOJP10966 -4000 K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP10967 WOJP10967 -4000 K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 35W 4000K 60° 3500lm , WOJP10968 WOJP10968 -4000 K3500 lm (360)°pdf
VIRGA 2 40W 4000K 60° 3600lm , WOJP10969 WOJP10969 -4000 K3600 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FISHK 60° 1710lm , WOJP10970 WOJP10970 -FISH K1710 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FISHK 60° 2430lm , WOJP10971 WOJP10971 -FISH K2430 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W BREADK 60° 1615lm , WOJP10972 WOJP10972 -BREAD K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W BREADK 60° 2295lm , WOJP10973 WOJP10973 -BREAD K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W CHEESEK 60° 1615lm , WOJP10974 WOJP10974 -CHEESE K1615 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W CHEESEK 60° 2295lm , WOJP10975 WOJP10975 -CHEESE K2295 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W FRUITK 60° 1900lm , WOJP10976 WOJP10976 -FRUIT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W FRUITK 60° 2700lm , WOJP10977 WOJP10977 -FRUIT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W MEATK 60° 1330lm , WOJP10978 WOJP10978 -MEAT K1330 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W MEATK 60° 1890lm , WOJP10979 WOJP10979 -MEAT K1890 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W POULTK 60° 1900lm , WOJP10980 WOJP10980 -POULT K1900 lm (360)°pdf
VIRGA 2 27W POULTK 60° 2700lm , WOJP10981 WOJP10981 -POULT K2700 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 4000K 90° 2090lm , WOJP11262 WOJP11262 -4000 K2090 lm (360)°pdf
VIRGA 2 19W 3000K 90° 2090lm , WOJP11263 WOJP11263 -3000 K2090 lm (360)°pdf
Dateien