GEMINA 2 35W 4000K 24° 3850lm , WOJP03632

WOJP03632

GEMINA 2

WOJP03632
LED luminaire GEMINA 2, with a power of 35 W, high light efficacy 135 lm/W. It is made of high-quality components, supported by a 5-year warranty. Lights up with neutral light - the most universal colour (4000K), which is suitable for the rooms we use on a daily basis, ensuring comfort during everyday activities. Narrow beam angle 24° gives directional light so that selected objects or surfaces can be better exposed. Designed to be mounted on a track.

Technical data

ParameterValue
Power 35 W
Nominal current 167.4 mA
Voltage 230 V
Energy consumption 35 kWh/1000h
Frequency 50 Hz
Protection class I
Power supply included Yes
Manufacturer of power supply TRIDONIC
Power factor 0.93
Luminous flux 4725 lm (360)°
Luminous flux 3850 lm (360)°
Lamp efficacy 135 lm/W
Colour temperature 4000 K
Colour of light Neutral
Beam angle 24 °
Light source included Yes
Working temperature range -20/+40 °C
Lifespan 50000 h
Housing material ALUMINIUM
Degree of protection (IP) IP20
Colour White
Dimension 99 x 125 x 167 [mm]
Assembly method NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Application WEW
Warranty 5-years
Catalog number MDR46PRO3584024W

Other product variants

NameSymbol Colour temperature Energy efficiency classe Luminous flux
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3325lm , WOJP07855 WOJP07855 4000 K-3325 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W FISH 40° 1710lm , WOJP10586 WOJP10586 --1710 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP03357 WOJP03357 3000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2970lm , WOJP03358 WOJP03358 3000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2970lm , WOJP03359 WOJP03359 3000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2970lm , WOJP03360 WOJP03360 4000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2970lm , WOJP03361 WOJP03361 4000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2970lm , WOJP03362 WOJP03362 4000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 12° 2090lm , WOJP03369 WOJP03369 3000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 24° 2090lm , WOJP03370 WOJP03370 3000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 40° 2090lm , WOJP03371 WOJP03371 3000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 2090lm , WOJP03372 WOJP03372 4000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 2090lm , WOJP03373 WOJP03373 4000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 40° 2090lm , WOJP03374 WOJP03374 4000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2700lm , WOJP03393 WOJP03393 3000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2700lm , WOJP03394 WOJP03394 3000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2700lm , WOJP03395 WOJP03395 3000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP03532 WOJP03532 3000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP03533 WOJP03533 4000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP03536 WOJP03536 3000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP03537 WOJP03537 4000 K-2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP03544 WOJP03544 3000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3850lm , WOJP03623 WOJP03623 3000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3850lm , WOJP03624 WOJP03624 3000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3850lm , WOJP03625 WOJP03625 3000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP03626 WOJP03626 3000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 12° 3850lm , WOJP03631 WOJP03631 4000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 40° 3850lm , WOJP03633 WOJP03633 4000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP03634 WOJP03634 4000 K-3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3500lm , WOJP03639 WOJP03639 3000 K-3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3500lm , WOJP03640 WOJP03640 3000 K-3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3500lm , WOJP03641 WOJP03641 3000 K-3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP03642 WOJP03642 3000 K-3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 1900lm , WOJP05081 WOJP05081 4000 K-1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 1900lm , WOJP05082 WOJP05082 4000 K-1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP05093 WOJP05093 4000 K-1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2700lm , WOJP05103 WOJP05103 4000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2700lm , WOJP05104 WOJP05104 4000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2700lm , WOJP05105 WOJP05105 4000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP05106 WOJP05106 4000 K-2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 12° 2295lm , WOJP05412 WOJP05412 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 24° 2295lm , WOJP05413 WOJP05413 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 40° 2295lm , WOJP05414 WOJP05414 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 60° 2295lm , WOJP05421 WOJP05421 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 12° 2295lm , WOJP05429 WOJP05429 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 24° 2295lm , WOJP05430 WOJP05430 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 40° 2295lm , WOJP05431 WOJP05431 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 60° 2295lm , WOJP05437 WOJP05437 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 12° 1890lm , WOJP05445 WOJP05445 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 24° 1890lm , WOJP05446 WOJP05446 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 40° 1890lm , WOJP05447 WOJP05447 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 60° 1890lm , WOJP05456 WOJP05456 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W HORTI 40° lm , WOJP05751 WOJP05751 ---pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP05970 WOJP05970 3000 K-2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3500lm , WOJP06188 WOJP06188 4000 K-3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3325lm , WOJP06213 WOJP06213 4000 K-3325 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W FRUIT 40° 2700lm , WOJP06928 WOJP06928 --2700 lm (360)°pdf