Mini16/Mini28 Allday Inspire In
Power:
10W, 17W
Warranty:
5-years
CRI:
90
Light efficacy:
120 lm/W*
Variants
Filters
Clear All
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 80° RA80 WOJP07737
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 80° RA90 WOJP07863
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1785lm IP20 115° RA90 WOJP08211
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 80° RA90 WOJP08204
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 50° RA90 WOJP08205
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 115° RA90 WOJP08206
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 90° RA90 WOJP08207
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 50° RA90 WOJP07909
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 80° RA90 WOJP09670
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 80° RA90 WOJP09776
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 115° RA90 WOJP09827
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 50° RA90 WOJP11437
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 50° RA90 WOJP11445
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 50° RA90 DIM WOJP11516
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1785lm IP20 50° RA90 DIM WOJP11517
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 1785lm IP20 50° RA90 WOJP11820
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 90° RA80 WOJP11830
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 115° RA80 WOJP07083
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 115° RA90 WOJP07084
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 90° RA80 WOJP07087
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 90° RA80 WOJP07088
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 50° RA80 WOJP07091
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 80° RA80 WOJP07092
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 50° RA80 WOJP07095
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 80° RA80 WOJP07096
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 115° RA80 WOJP07099
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 115° RA80 WOJP07100
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 90° RA80 WOJP07103
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 90° RA80 WOJP07104
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 50° RA80 WOJP07107
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 80° RA80 WOJP07108
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 50° RA80 WOJP07111
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 80° RA80 WOJP07112
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1050lm IP20 50° RA90 WOJP08100
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W IP20 50° RA90 WOJP11393
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 115° RA90 WOJP11394
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 115° RA80 WOJP07081
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 115° RA80 WOJP07082
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 90° RA80 WOJP07085
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 90° RA80 WOJP07086
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 50° RA80 WOJP07089
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 80° RA80 WOJP07090
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 50° RA80 WOJP07093
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 10W 1200lm IP20 80° RA80 WOJP07094
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 115° RA80 WOJP07097
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 90° RA80 WOJP07101
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 90° RA80 WOJP07102
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 50° RA80 WOJP07105
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 80° RA80 WOJP07106
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 50° RA80 WOJP07109
Mini16/Mini28 Allday Inspire In 17W 2040lm IP20 80° RA80 WOJP07110*Applies to the LED module used