KULKA LED 4W E14 Ciepła, WOJ+13030_4W
WOJ+13030_4W
KULKA LED 4W E14
WOJ+13030_4W
Etykieta energetyczna
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Moc | 4 W |
Prąd | 32 mA |
Napięcie | 230 V |
Klasa energetyczna | G |
Zużycie energii | 4 kWh/1000h |
Częstotliwość | 50 Hz |
Współczynnik mocy | 0.5 |
Strumień świetlny użytkowy | 320 lm (360)° |
Strumień świetlny | 320 lm (360)° |
Skuteczność świetlna | 80 lm/W |
Temperatura barwowa | 3000 K |
Barwa światła | Ciepła |
Kąt rozsyłu światła | 160 ° |
Zakres temperatur pracy | -20/+40 °C |
Trwałość | 17000 h |
Trzonek | E14 |
Wymiary (A x B x C) | 45x80 [mm] |
Zastosowanie | INT |
Gwarancja | 2 lata |
Pozostałe warianty produktu
Nazwa | Symbol | Strumień świetlny użytkowy | Temperatura barwowa | |
---|---|---|---|---|
KULKA LED 4W E14 Zimna, WOJ+13031_4W | WOJ+13031_4W | 340 lm (360)° | 6000 K | |
KULKA LED 4W E14 Neutralna, WOJ+14504 | WOJ+14504 | 340 lm ()° | 4000 K |