GEMINA 2 35W 4000K 24° 3850lm , WOJP03632

WOJP03632

GEMINA 2

WOJP03632

Technische Daten

ParameterWert
Leistung 35 W
Nennstrom 167.4 mA
Nennspannung 230 V
Energieverbrauch 35 kWh/1000h
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Netzteil im Set Ja
Netzteilhersteller TRIDONIC
Leistungsfaktor 0.93
Lichtstrom 4725 lm (360)°
Lichtstrom 3850 lm (360)°
Lampenlichtausbeute 135 lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe Neutral
Ausstrahlungswinkel 24 °
Enthält die Leuchtmittel Ja
Arbeitstemperaturbereich -20/+40 °C
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehäuses ALUMINIUM
Schutzart (IP) IP20
Farbe Weiß
Maß 99 x 125 x 167 [mm]
Montageart NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Anwendung WEW
Garantie 5 Jahre
Catalog number MDR46PRO3584024W

Andere Produktvarianten

NahmeSymbol Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Lichtstrom
GEMINA 2 19W FISH 40° 1710lm , WOJP10586 WOJP10586 --1710 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP03357 WOJP03357 -3000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2970lm , WOJP03358 WOJP03358 -3000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2970lm , WOJP03359 WOJP03359 -3000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2970lm , WOJP03360 WOJP03360 -4000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2970lm , WOJP03361 WOJP03361 -4000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2970lm , WOJP03362 WOJP03362 -4000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 12° 2090lm , WOJP03369 WOJP03369 -3000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 24° 2090lm , WOJP03370 WOJP03370 -3000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 40° 2090lm , WOJP03371 WOJP03371 -3000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 2090lm , WOJP03372 WOJP03372 -4000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 2090lm , WOJP03373 WOJP03373 -4000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 40° 2090lm , WOJP03374 WOJP03374 -4000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2700lm , WOJP03393 WOJP03393 -3000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2700lm , WOJP03394 WOJP03394 -3000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2700lm , WOJP03395 WOJP03395 -3000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP03532 WOJP03532 -3000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP03533 WOJP03533 -4000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP03536 WOJP03536 -3000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP03537 WOJP03537 -4000 K2090 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP03544 WOJP03544 -3000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3850lm , WOJP03623 WOJP03623 -3000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3850lm , WOJP03624 WOJP03624 -3000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3850lm , WOJP03625 WOJP03625 -3000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP03626 WOJP03626 -3000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 12° 3850lm , WOJP03631 WOJP03631 -4000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 40° 3850lm , WOJP03633 WOJP03633 -4000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP03634 WOJP03634 -4000 K3850 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3500lm , WOJP03639 WOJP03639 -3000 K3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3500lm , WOJP03640 WOJP03640 -3000 K3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3500lm , WOJP03641 WOJP03641 -3000 K3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP03642 WOJP03642 -3000 K3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 1900lm , WOJP05081 WOJP05081 -4000 K1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 1900lm , WOJP05082 WOJP05082 -4000 K1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP05093 WOJP05093 -4000 K1900 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2700lm , WOJP05103 WOJP05103 -4000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2700lm , WOJP05104 WOJP05104 -4000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2700lm , WOJP05105 WOJP05105 -4000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP05106 WOJP05106 -4000 K2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 12° 2295lm , WOJP05412 WOJP05412 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 24° 2295lm , WOJP05413 WOJP05413 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 40° 2295lm , WOJP05414 WOJP05414 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W BREAD 60° 2295lm , WOJP05421 WOJP05421 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 12° 2295lm , WOJP05429 WOJP05429 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 24° 2295lm , WOJP05430 WOJP05430 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 40° 2295lm , WOJP05431 WOJP05431 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 60° 2295lm , WOJP05437 WOJP05437 --2295 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 12° 1890lm , WOJP05445 WOJP05445 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 24° 1890lm , WOJP05446 WOJP05446 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 40° 1890lm , WOJP05447 WOJP05447 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W MEAT 60° 1890lm , WOJP05456 WOJP05456 --1890 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W HORTI 40° lm , WOJP05751 WOJP05751 ---pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP05970 WOJP05970 -3000 K2970 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3500lm , WOJP06188 WOJP06188 -4000 K3500 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3325lm , WOJP06213 WOJP06213 -4000 K3325 lm (360)°pdf
GEMINA 2 27W FRUIT 40° 2700lm , WOJP06928 WOJP06928 --2700 lm (360)°pdf
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3325lm , WOJP07855 WOJP07855 -4000 K3325 lm (360)°pdf