GEMINA 2 35W 4000K 24° 3850lm , WOJP03632

WOJP03632

GEMINA 2

WOJP03632

Технические данные

ParametrWartość
Мощность 35 W
Номинальный ток 167.4 mA
Номинальное напряжение 230 V
Потребление энергии 35 kWh/1000h
Частота 50 Hz
Класс защиты I
Блок питаня в коплекте да
Производитель блока питания TRIDONIC
Коэффициент мощности 0.93
Световой поток 4725 lm (360)°
Световой поток 3850 lm (360)°
Световая отдача 135 lm/W
Цветовая температура 4000 K
Цвет света нейтральный
Угол светового пучка 24 °
С источником света да
Диапазон рабочих температур -20/+40 °C
срок службы 50000 h
Материал корпуса ALUMINIUM
Степень защиты (IP) IP20
цвет Белый
Размер 99 x 125 x 167 [mm]
Cпособ монтажа NA SZYNĘ 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Назначение-область применения WEW
Гарантия 5 года
Catalog number MDR46PRO3584024W

Другие варианты продукта

NazwaSymbol Класс энергоэффективности Световой поток Цветовая температура
GEMINA 2 19W FISH 40° 1710lm , WOJP10586 WOJP10586 -1710 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP03357 WOJP03357 -2970 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2970lm , WOJP03358 WOJP03358 -2970 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2970lm , WOJP03359 WOJP03359 -2970 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2970lm , WOJP03360 WOJP03360 -2970 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2970lm , WOJP03361 WOJP03361 -2970 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2970lm , WOJP03362 WOJP03362 -2970 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 3000K 12° 2090lm , WOJP03369 WOJP03369 -2090 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 19W 3000K 24° 2090lm , WOJP03370 WOJP03370 -2090 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 19W 3000K 40° 2090lm , WOJP03371 WOJP03371 -2090 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 2090lm , WOJP03372 WOJP03372 -2090 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 2090lm , WOJP03373 WOJP03373 -2090 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 40° 2090lm , WOJP03374 WOJP03374 -2090 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2700lm , WOJP03393 WOJP03393 -2700 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 24° 2700lm , WOJP03394 WOJP03394 -2700 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 40° 2700lm , WOJP03395 WOJP03395 -2700 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2970lm , WOJP03532 WOJP03532 -2970 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2970lm , WOJP03533 WOJP03533 -2970 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 3000K 60° 2090lm , WOJP03536 WOJP03536 -2090 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 2090lm , WOJP03537 WOJP03537 -2090 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 3000K 60° 2700lm , WOJP03544 WOJP03544 -2700 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3850lm , WOJP03623 WOJP03623 -3850 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3850lm , WOJP03624 WOJP03624 -3850 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3850lm , WOJP03625 WOJP03625 -3850 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3850lm , WOJP03626 WOJP03626 -3850 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 4000K 12° 3850lm , WOJP03631 WOJP03631 -3850 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 35W 4000K 40° 3850lm , WOJP03633 WOJP03633 -3850 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3850lm , WOJP03634 WOJP03634 -3850 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 12° 3500lm , WOJP03639 WOJP03639 -3500 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 24° 3500lm , WOJP03640 WOJP03640 -3500 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 40° 3500lm , WOJP03641 WOJP03641 -3500 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 3000K 60° 3500lm , WOJP03642 WOJP03642 -3500 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 12° 1900lm , WOJP05081 WOJP05081 -1900 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 24° 1900lm , WOJP05082 WOJP05082 -1900 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 19W 4000K 60° 1900lm , WOJP05093 WOJP05093 -1900 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 12° 2700lm , WOJP05103 WOJP05103 -2700 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 24° 2700lm , WOJP05104 WOJP05104 -2700 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 40° 2700lm , WOJP05105 WOJP05105 -2700 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W 4000K 60° 2700lm , WOJP05106 WOJP05106 -2700 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W BREAD 12° 2295lm , WOJP05412 WOJP05412 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W BREAD 24° 2295lm , WOJP05413 WOJP05413 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W BREAD 40° 2295lm , WOJP05414 WOJP05414 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W BREAD 60° 2295lm , WOJP05421 WOJP05421 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 12° 2295lm , WOJP05429 WOJP05429 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 24° 2295lm , WOJP05430 WOJP05430 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 40° 2295lm , WOJP05431 WOJP05431 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W CHEESE 60° 2295lm , WOJP05437 WOJP05437 -2295 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W MEAT 12° 1890lm , WOJP05445 WOJP05445 -1890 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W MEAT 24° 1890lm , WOJP05446 WOJP05446 -1890 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W MEAT 40° 1890lm , WOJP05447 WOJP05447 -1890 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W MEAT 60° 1890lm , WOJP05456 WOJP05456 -1890 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 27W HORTI 40° lm , WOJP05751 WOJP05751 ---pdf
GEMINA 2 27W 3000K 12° 2970lm , WOJP05970 WOJP05970 -2970 lm (360)°3000 Kpdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3500lm , WOJP06188 WOJP06188 -3500 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 35W 4000K 24° 3325lm , WOJP06213 WOJP06213 -3325 lm (360)°4000 Kpdf
GEMINA 2 27W FRUIT 40° 2700lm , WOJP06928 WOJP06928 -2700 lm (360)°-pdf
GEMINA 2 35W 4000K 60° 3325lm , WOJP07855 WOJP07855 -3325 lm (360)°4000 Kpdf