ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm , WOJP06578

WOJP06578

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP06578

Application

For indoor use: main lighting, houses and surroundings, houses and flats, salons, kitchens, offices, private offices, conference rooms, shops, boutiques, galleries, museums, restaurants, hotels, investments that require a light line (long)

Technische Daten

ParameterWert
Leistung 39 W
Nennstrom 186 mA
Nennspannung 230 V
Energieverbrauch 39 kWh/1000h
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Netzteil im Set Ja
Netzteilhersteller TRIDONIC
Leistungsfaktor 0.93
Lichtstrom 5655 lm (360)°
Lichtstrom 4875 lm (360)°
Lampenlichtausbeute 145 lm/W
Farbtemperatur 3000 K
Lichtfarbe Warm
Ausstrahlungswinkel 80 °
Enthält die Leuchtmittel Ja
Arbeitstemperaturbereich -20/+40 °C
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehäuses ALUMINIUM
Schutzart (IP) IP20
Farbe Schwarz
Maß 1120X44X74 [mm]
Montageart Pendelleuchte
Anwendung WEW
Garantie 5 Jahre
Catalog number ALD10PRO3983080BB

Andere Produktvarianten

NahmeSymbol Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Lichtstrom
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4935lm , WOJP11363 WOJP11363 -3000 K4935 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 10000lm , WOJP11408 WOJP11408 -4000 K10000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6880lm , WOJP11415 WOJP11415 -4000 K6880 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3366lm , WOJP11416 WOJP11416 -4000 K3366 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP11419 WOJP11419 -4000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 8740lm , WOJP11382 WOJP11382 -3000 K8740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 9375lm , WOJP11383 WOJP11383 -3000 K9375 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6750lm , WOJP11396 WOJP11396 -4000 K6750 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4095lm , WOJP11337 WOJP11337 -3000 K4095 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm , WOJP06549 WOJP06549 -3000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm , WOJP06550 WOJP06550 -3000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP06551 WOJP06551 -4000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06552 WOJP06552 -4000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm , WOJP06557 WOJP06557 -3000 K6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm , WOJP06558 WOJP06558 -3000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm , WOJP06559 WOJP06559 -4000 K6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP06560 WOJP06560 -4000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06565 WOJP06565 -3000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm , WOJP06566 WOJP06566 -3000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP06567 WOJP06567 -4000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06568 WOJP06568 -4000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP06572 WOJP06572 -3000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm , WOJP06573 WOJP06573 -3000 K9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP06574 WOJP06574 -4000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm , WOJP06575 WOJP06575 -4000 K9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP06576 WOJP06576 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06580 WOJP06580 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP06582 WOJP06582 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm , WOJP06584 WOJP06584 -3000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP06586 WOJP06586 -3000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP06588 WOJP06588 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP06590 WOJP06590 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06592 WOJP06592 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm , WOJP06594 WOJP06594 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm , WOJP06596 WOJP06596 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm , WOJP06598 WOJP06598 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06807 WOJP06807 -4000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06819 WOJP06819 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 5400lm , WOJP06900 WOJP06900 -4000 K5400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06976 WOJP06976 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06978 WOJP06978 -3000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06990 WOJP06990 -4000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP07188 WOJP07188 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm , WOJP07220 WOJP07220 -4000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 7245lm , WOJP07640 WOJP07640 -3000 K7245 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP07719 WOJP07719 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 4620lm , WOJP07739 WOJP07739 -3000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 50° 10000lm , WOJP07762 WOJP07762 -3000 K10000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP07768 WOJP07768 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP07822 WOJP07822 -4000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 6930lm , WOJP07832 WOJP07832 -3000 K6930 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP07920 WOJP07920 -4000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7245lm , WOJP07965 WOJP07965 -4000 K7245 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 3000K 50° 5625lm , WOJP08118 WOJP08118 -3000 K5625 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm , WOJP08191 WOJP08191 -3000 K6750 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm , WOJP08231 WOJP08231 -TW K5400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm , WOJP08233 WOJP08233 --8740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm , WOJP08234 WOJP08234 --8740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP09620 WOJP09620 -4000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm , WOJP09662 WOJP09662 -4000 K10000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm , WOJP09663 WOJP09663 -4000 K10000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm , WOJP09690 WOJP09690 -4000 K5625 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm , WOJP09691 WOJP09691 -4000 K5625 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 7650lm , WOJP09718 WOJP09718 -4000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP09722 WOJP09722 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP09733 WOJP09733 -3000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP09734 WOJP09734 -3000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP09735 WOJP09735 -3000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP09784 WOJP09784 -3000 K7875 lm (360)°pdf