ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm , WOJP06578

WOJP06578

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP06578

Технические данные

ParametrWartość
Мощность 39 W
Номинальный ток 186 mA
Номинальное напряжение 230 V
Потребление энергии 39 kWh/1000h
Частота 50 Hz
Класс защиты I
Блок питаня в коплекте да
Производитель блока питания TRIDONIC
Коэффициент мощности 0.93
Световой поток 5655 lm (360)°
Световой поток 4875 lm (360)°
Световая отдача 145 lm/W
Цветовая температура 3000 K
Цвет света Теплый
Угол светового пучка 80 °
С источником света да
Диапазон рабочих температур -20/+40 °C
срок службы 50000 h
Материал корпуса ALUMINIUM
Степень защиты (IP) IP20
цвет черный
Размер 1120X44X74 [mm]
Cпособ монтажа Подвесной
Назначение-область применения WEW
Гарантия 5 года
Catalog number ALD10PRO3983080BB

Другие варианты продукта

NazwaSymbol Класс энергоэффективности Световой поток Цветовая температура
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4935lm , WOJP11363 WOJP11363 -4935 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 10000lm , WOJP11408 WOJP11408 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6880lm , WOJP11415 WOJP11415 -6880 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3366lm , WOJP11416 WOJP11416 -3366 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP11419 WOJP11419 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 8740lm , WOJP11382 WOJP11382 -8740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 9375lm , WOJP11383 WOJP11383 -9375 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6750lm , WOJP11396 WOJP11396 -6750 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4095lm , WOJP11337 WOJP11337 -4095 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm , WOJP06549 WOJP06549 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm , WOJP06550 WOJP06550 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP06551 WOJP06551 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06552 WOJP06552 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm , WOJP06557 WOJP06557 -6120 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm , WOJP06558 WOJP06558 -7560 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm , WOJP06559 WOJP06559 -6120 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP06560 WOJP06560 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06565 WOJP06565 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm , WOJP06566 WOJP06566 -5775 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP06567 WOJP06567 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06568 WOJP06568 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP06572 WOJP06572 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm , WOJP06573 WOJP06573 -9450 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP06574 WOJP06574 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm , WOJP06575 WOJP06575 -9450 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP06576 WOJP06576 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06580 WOJP06580 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP06582 WOJP06582 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm , WOJP06584 WOJP06584 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP06586 WOJP06586 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP06588 WOJP06588 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP06590 WOJP06590 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06592 WOJP06592 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm , WOJP06594 WOJP06594 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm , WOJP06596 WOJP06596 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm , WOJP06598 WOJP06598 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06807 WOJP06807 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06819 WOJP06819 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 5400lm , WOJP06900 WOJP06900 -5400 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06976 WOJP06976 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06978 WOJP06978 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06990 WOJP06990 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP07188 WOJP07188 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm , WOJP07220 WOJP07220 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 7245lm , WOJP07640 WOJP07640 -7245 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP07719 WOJP07719 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 4620lm , WOJP07739 WOJP07739 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 50° 10000lm , WOJP07762 WOJP07762 -10000 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP07768 WOJP07768 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP07822 WOJP07822 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 6930lm , WOJP07832 WOJP07832 -6930 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP07920 WOJP07920 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7245lm , WOJP07965 WOJP07965 -7245 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 3000K 50° 5625lm , WOJP08118 WOJP08118 -5625 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm , WOJP08191 WOJP08191 -6750 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm , WOJP08231 WOJP08231 -5400 lm (360)°TW Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm , WOJP08233 WOJP08233 -8740 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm , WOJP08234 WOJP08234 -8740 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP09620 WOJP09620 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm , WOJP09662 WOJP09662 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm , WOJP09663 WOJP09663 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm , WOJP09690 WOJP09690 -5625 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm , WOJP09691 WOJP09691 -5625 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 7650lm , WOJP09718 WOJP09718 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP09722 WOJP09722 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP09733 WOJP09733 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP09734 WOJP09734 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP09735 WOJP09735 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP09784 WOJP09784 -7875 lm (360)°3000 Kpdf