ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP06578

WOJP06578

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP06578
Oprawa oświetleniowa ALLDAY INSPIRE TWO, o mocy 39 W, wysokiej skuteczności świetlnej 145 lm/W. Jest cześcią serii ALLDAY INSPIRE, którą wyróżnia nowoczesny design, wysokiej jakości materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozawalających na personalizajcę opraw. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 80° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

KLASA PREMIUM wśród opraw liniowych


Zastosowanie

Przeznaczone do użytku wewnętrznego: oświetlenie główne, dom i otoczenie, domy i mieszkania, salony, kuchnie, biura, gabinety, sale konferencyjne, sklepy, butiki, galerie, muzea, restauracje, hotele, inwestycje, które wymagają linii świetlnej (długiej)

Dane techniczne

ParametrWartość
Moc 39 W
Prąd 186 mA
Napięcie 230 V
Zużycie energii 39 kWh/1000h
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochronności PP I
Zasilacz w komplecie Tak
Producent zasilacza TRIDONIC
Współczynnik mocy 0.93
Strumień świetlny użytkowy 5655 lm (360)°
Strumień świetlny 4875 lm (360)°
Skuteczność świetlna 145 lm/W
Temperatura barwowa 3000 K
Barwa światła Ciepła
Kąt rozsyłu światła 80 °
Zawiera źródło +
Zakres temperatur pracy -20/+40 °C
Trwałość 50000 h
Materiał obudowy ALUMINIUM
Klasa szczelności IP20
Kolor Czarny
Wymiary (A x B x C) 1120X44X74 [mm]
Sposób montażu ZWIESZANY
Zastosowanie WEW
Gwarancja 5 lat
Numer katalogowy ALD10PRO3983080BB

Pozostałe warianty produktu

NazwaSymbol Klasa energetyczna (poprzednia) Strumień świetlny Temperatura barwowa
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4935lm 1120X44X74, WOJP11363 WOJP11363 -4935 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 10000lm 1680X44X74, WOJP11408 WOJP11408 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6880lm 1680X44X74, WOJP11415 WOJP11415 -6880 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3366lm 1120X44X74, WOJP11416 WOJP11416 -3366 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP11419 WOJP11419 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 8740lm 1680X44X74, WOJP11382 WOJP11382 -8740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 9375lm 1680X44X74, WOJP11383 WOJP11383 -9375 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 6750lm 1680X44X74, WOJP11396 WOJP11396 -6750 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4095lm 1120X44X74, WOJP11337 WOJP11337 -4095 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP06549 WOJP06549 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP06550 WOJP06550 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP06551 WOJP06551 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP06552 WOJP06552 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm 1680X44X74, WOJP06557 WOJP06557 -6120 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP06558 WOJP06558 -7560 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm 1680X44X74, WOJP06559 WOJP06559 -6120 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP06560 WOJP06560 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP06565 WOJP06565 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm 1120X44X74, WOJP06566 WOJP06566 -5775 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP06567 WOJP06567 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm 1120X44X74, WOJP06568 WOJP06568 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP06572 WOJP06572 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm 1680X44X74, WOJP06573 WOJP06573 -9450 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP06574 WOJP06574 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm 1680X44X74, WOJP06575 WOJP06575 -9450 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06576 WOJP06576 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06580 WOJP06580 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP06582 WOJP06582 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm 1680X44X74, WOJP06584 WOJP06584 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP06586 WOJP06586 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm 1680X44X74, WOJP06588 WOJP06588 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP06590 WOJP06590 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm 1120X44X74, WOJP06592 WOJP06592 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm 1120X44X74, WOJP06594 WOJP06594 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm 1680X44X74, WOJP06596 WOJP06596 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm 1680X44X74, WOJP06598 WOJP06598 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm 1120X44X74, WOJP06807 WOJP06807 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm 1120X44X74, WOJP06819 WOJP06819 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 5400lm 1680X44X74, WOJP06900 WOJP06900 -5400 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06976 WOJP06976 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP06978 WOJP06978 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP06990 WOJP06990 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP07188 WOJP07188 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP07220 WOJP07220 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 80° 7245lm 1120X44X74, WOJP07640 WOJP07640 -7245 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP07719 WOJP07719 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP07739 WOJP07739 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 50° 10000lm 1680X44X74, WOJP07762 WOJP07762 -10000 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP07768 WOJP07768 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP07822 WOJP07822 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 6930lm 1680X44X74, WOJP07832 WOJP07832 -6930 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP07920 WOJP07920 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7245lm 1680X44X74, WOJP07965 WOJP07965 -7245 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 3000K 50° 5625lm 1120X44X74, WOJP08118 WOJP08118 -5625 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm 1680X44X74, WOJP08191 WOJP08191 -6750 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm 1120X44X74, WOJP08231 WOJP08231 -5400 lm (360)°TW Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm 1680X44X74, WOJP08233 WOJP08233 -8740 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 115° 8740lm 1680X44X74, WOJP08234 WOJP08234 -8740 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP09620 WOJP09620 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm 1680X44X74, WOJP09662 WOJP09662 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 10000lm 1680X44X74, WOJP09663 WOJP09663 -10000 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm 1120X44X74, WOJP09690 WOJP09690 -5625 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 45W 4000K 50° 5625lm 1120X44X74, WOJP09691 WOJP09691 -5625 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 80° 7650lm 1680X44X74, WOJP09718 WOJP09718 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP09722 WOJP09722 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP09733 WOJP09733 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP09734 WOJP09734 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP09735 WOJP09735 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP09784 WOJP09784 -7875 lm (360)°3000 Kpdf