ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm , WOJP07723

WOJP07723

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP07723

Technische Daten

ParameterWert
Leistung 76 W
Nennstrom 344 mA
Nennspannung 230 V
Energieverbrauch 76 kWh/1000h
Frequenz 50 Hz
Schutzklasse I
Netzteil im Set Ja
Netzteilhersteller BOKE
Leistungsfaktor 0.93
Lichtstrom 11020 lm (360)°
Lichtstrom 7560 lm (360)°
Lampenlichtausbeute 145 lm/W
Farbtemperatur 4000 K
Lichtfarbe Neutral
Ausstrahlungswinkel 90 °
Enthält die Leuchtmittel Ja
Arbeitstemperaturbereich -20/+40 °C
Lebensdauer des Produkts 50000 h
Werkstoff des Gehäuses ALUMINIUM
Schutzart (IP) IP20
Farbe Weiß
Maß 1680X44X74 [mm]
Montageart Pendelleuchte
Anwendung WEW
Garantie 5 Jahre
Catalog number ALD10PRO72840PRW_CASAMBI

Andere Produktvarianten

NahmeSymbol Energieeffizienzklasse Farbtemperatur Lichtstrom
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP11433 WOJP11433 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5170lm , WOJP11372 WOJP11372 -4000 K5170 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 8360lm , WOJP11373 WOJP11373 -4000 K8360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP11385 WOJP11385 -4000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP10587 WOJP10587 -4000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm , WOJP06544 WOJP06544 -3000 K9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm , WOJP06545 WOJP06545 -3000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm , WOJP06546 WOJP06546 -3000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP06547 WOJP06547 -4000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06548 WOJP06548 -4000 K4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm , WOJP06553 WOJP06553 -3000 K6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm , WOJP06554 WOJP06554 -3000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm , WOJP06555 WOJP06555 -4000 K6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP06556 WOJP06556 -4000 K7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06561 WOJP06561 -3000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm , WOJP06562 WOJP06562 -3000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP06563 WOJP06563 -4000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06564 WOJP06564 -4000 K5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP06569 WOJP06569 -3000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP06570 WOJP06570 -4000 K7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm , WOJP06571 WOJP06571 -4000 K9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP06577 WOJP06577 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm , WOJP06579 WOJP06579 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06581 WOJP06581 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP06583 WOJP06583 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm , WOJP06585 WOJP06585 -3000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP06587 WOJP06587 -3000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP06589 WOJP06589 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP06591 WOJP06591 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06593 WOJP06593 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm , WOJP06595 WOJP06595 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm , WOJP06597 WOJP06597 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm , WOJP06599 WOJP06599 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 4875lm , WOJP06889 WOJP06889 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP06959 WOJP06959 -3000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7245lm , WOJP07609 WOJP07609 -3000 K7245 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 5760lm , WOJP07722 WOJP07722 -4000 K5760 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 3740lm , WOJP07811 WOJP07811 -3000 K3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 5175lm , WOJP07861 WOJP07861 -4000 K5175 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 9200lm , WOJP07862 WOJP07862 -4000 K9200 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm , WOJP07871 WOJP07871 -3000 K6750 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07891 WOJP07891 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07892 WOJP07892 -4000 K4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP08137 WOJP08137 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4290lm , WOJP08226 WOJP08226 -4000 K4290 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm , WOJP08232 WOJP08232 -TW K5400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP08251 WOJP08251 -3000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08252 WOJP08252 -4000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08253 WOJP08253 -4000 K4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4207lm , WOJP09673 WOJP09673 -4000 K4207 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP09696 WOJP09696 -4000 K7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP09711 WOJP09711 -4000 K4875 lm (360)°pdf
Dateien