ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm , WOJP07723

WOJP07723

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP07723

Технические данные

ParametrWartość
Мощность 76 W
Номинальный ток 344 mA
Номинальное напряжение 230 V
Потребление энергии 76 kWh/1000h
Частота 50 Hz
Класс защиты I
Блок питаня в коплекте да
Производитель блока питания BOKE
Коэффициент мощности 0.93
Световой поток 11020 lm (360)°
Световой поток 7560 lm (360)°
Световая отдача 145 lm/W
Цветовая температура 4000 K
Цвет света нейтральный
Угол светового пучка 90 °
С источником света да
Диапазон рабочих температур -20/+40 °C
срок службы 50000 h
Материал корпуса ALUMINIUM
Степень защиты (IP) IP20
цвет Белый
Размер 1680X44X74 [mm]
Cпособ монтажа Подвесной
Назначение-область применения WEW
Гарантия 5 года
Catalog number ALD10PRO72840PRW_CASAMBI

Другие варианты продукта

NazwaSymbol Класс энергоэффективности Световой поток Цветовая температура
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP11433 WOJP11433 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5170lm , WOJP11372 WOJP11372 -5170 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 8360lm , WOJP11373 WOJP11373 -8360 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP11385 WOJP11385 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP10587 WOJP10587 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm , WOJP06544 WOJP06544 -9450 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm , WOJP06545 WOJP06545 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm , WOJP06546 WOJP06546 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP06547 WOJP06547 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06548 WOJP06548 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm , WOJP06553 WOJP06553 -6120 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm , WOJP06554 WOJP06554 -7560 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm , WOJP06555 WOJP06555 -6120 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP06556 WOJP06556 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06561 WOJP06561 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm , WOJP06562 WOJP06562 -5775 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP06563 WOJP06563 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06564 WOJP06564 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP06569 WOJP06569 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP06570 WOJP06570 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm , WOJP06571 WOJP06571 -9450 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP06577 WOJP06577 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm , WOJP06579 WOJP06579 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06581 WOJP06581 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP06583 WOJP06583 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm , WOJP06585 WOJP06585 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP06587 WOJP06587 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP06589 WOJP06589 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP06591 WOJP06591 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06593 WOJP06593 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm , WOJP06595 WOJP06595 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm , WOJP06597 WOJP06597 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm , WOJP06599 WOJP06599 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 4875lm , WOJP06889 WOJP06889 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP06959 WOJP06959 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7245lm , WOJP07609 WOJP07609 -7245 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 5760lm , WOJP07722 WOJP07722 -5760 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 3740lm , WOJP07811 WOJP07811 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 5175lm , WOJP07861 WOJP07861 -5175 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 9200lm , WOJP07862 WOJP07862 -9200 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm , WOJP07871 WOJP07871 -6750 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07891 WOJP07891 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07892 WOJP07892 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP08137 WOJP08137 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4290lm , WOJP08226 WOJP08226 -4290 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm , WOJP08232 WOJP08232 -5400 lm (360)°TW Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP08251 WOJP08251 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08252 WOJP08252 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08253 WOJP08253 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4207lm , WOJP09673 WOJP09673 -4207 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP09696 WOJP09696 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP09711 WOJP09711 -4875 lm (360)°4000 Kpdf