ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm , WOJP07723

WOJP07723

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP07723
LED luminaire ALLDAY INSPIRE TWO, with a power of 76 W, high light efficacy 145 lm/W. It is part of the ALLDAY INSPIRE series, which is characterised by modern design, high-quality materials and a wide range of components and accessories that allow for the personalisation of the luminaires. It is made of high-quality components, supported by a 5-year warranty. Lights up with neutral light - the most universal colour (4000K), which is suitable for the rooms we use on a daily basis, ensuring comfort during everyday activities. Narrow beam angle 90° gives directional light so that selected objects or surfaces can be better exposed. Designed for suspended mounting.

PREMIUM CLASS among linear luminaires


Technical data

ParameterValue
Power 76 W
Nominal current 344 mA
Voltage 230 V
Energy consumption 76 kWh/1000h
Frequency 50 Hz
Protection class I
Power supply included Yes
Manufacturer of power supply BOKE
Power factor 0.93
Luminous flux 11020 lm (360)°
Luminous flux 7560 lm (360)°
Lamp efficacy 145 lm/W
Colour temperature 4000 K
Colour of light Neutral
Beam angle 90 °
Light source included Yes
Working temperature range -20/+40 °C
Lifespan 50000 h
Housing material ALUMINIUM
Degree of protection (IP) IP20
Colour White
Dimension 1680X44X74 [mm]
Assembly method Suspended
Application WEW
Warranty 5-years
Catalog number ALD10PRO72840PRW_CASAMBI

Other product variants

NameSymbol Colour temperature Energy efficiency classe Luminous flux
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP11433 WOJP11433 3000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5170lm , WOJP11372 WOJP11372 4000 K-5170 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 8360lm , WOJP11373 WOJP11373 4000 K-8360 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP11385 WOJP11385 4000 K-4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP10587 WOJP10587 4000 K-7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm , WOJP06544 WOJP06544 3000 K-9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm , WOJP06545 WOJP06545 3000 K-3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm , WOJP06546 WOJP06546 3000 K-4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm , WOJP06547 WOJP06547 4000 K-3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm , WOJP06548 WOJP06548 4000 K-4620 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm , WOJP06553 WOJP06553 3000 K-6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm , WOJP06554 WOJP06554 3000 K-7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm , WOJP06555 WOJP06555 4000 K-6120 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm , WOJP06556 WOJP06556 4000 K-7560 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP06561 WOJP06561 3000 K-4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm , WOJP06562 WOJP06562 3000 K-5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP06563 WOJP06563 4000 K-4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm , WOJP06564 WOJP06564 4000 K-5775 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm , WOJP06569 WOJP06569 3000 K-7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm , WOJP06570 WOJP06570 4000 K-7650 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm , WOJP06571 WOJP06571 4000 K-9450 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm , WOJP06577 WOJP06577 3000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm , WOJP06579 WOJP06579 3000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm , WOJP06581 WOJP06581 4000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP06583 WOJP06583 4000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm , WOJP06585 WOJP06585 3000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm , WOJP06587 WOJP06587 3000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP06589 WOJP06589 4000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP06591 WOJP06591 4000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm , WOJP06593 WOJP06593 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm , WOJP06595 WOJP06595 --5500 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm , WOJP06597 WOJP06597 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm , WOJP06599 WOJP06599 --9000 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 4875lm , WOJP06889 WOJP06889 4000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm , WOJP06959 WOJP06959 3000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7245lm , WOJP07609 WOJP07609 3000 K-7245 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 5760lm , WOJP07722 WOJP07722 4000 K-5760 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 3740lm , WOJP07811 WOJP07811 3000 K-3740 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 5175lm , WOJP07861 WOJP07861 4000 K-5175 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 9200lm , WOJP07862 WOJP07862 4000 K-9200 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm , WOJP07871 WOJP07871 3000 K-6750 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07891 WOJP07891 4000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP07892 WOJP07892 4000 K-4875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm , WOJP08137 WOJP08137 4000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4290lm , WOJP08226 WOJP08226 4000 K-4290 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm , WOJP08232 WOJP08232 TW K-5400 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm , WOJP08251 WOJP08251 3000 K-4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08252 WOJP08252 4000 K-4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm , WOJP08253 WOJP08253 4000 K-4675 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4207lm , WOJP09673 WOJP09673 4000 K-4207 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm , WOJP09696 WOJP09696 4000 K-7875 lm (360)°pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm , WOJP09711 WOJP09711 4000 K-4875 lm (360)°pdf
Files