ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP07723

WOJP07723

ALLDAY INSPIRE TWO

WOJP07723
Oprawa oświetleniowa ALLDAY INSPIRE TWO, o mocy 76 W, wysokiej skuteczności świetlnej 145 lm/W. Jest cześcią serii ALLDAY INSPIRE, którą wyróżnia nowoczesny design, wysokiej jakości materiały oraz szeroka gama podzespołów i akcesoriów pozawalających na personalizajcę opraw. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 90° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu zwieszanego.

KLASA PREMIUM wśród opraw liniowych


Dane techniczne

ParametrWartość
Moc 76 W
Prąd 344 mA
Napięcie 230 V
Zużycie energii 76 kWh/1000h
Częstotliwość 50 Hz
Klasa ochronności PP I
Zasilacz w komplecie Tak
Producent zasilacza BOKE
Współczynnik mocy 0.93
Strumień świetlny użytkowy 11020 lm (360)°
Strumień świetlny 7560 lm (360)°
Skuteczność świetlna 145 lm/W
Temperatura barwowa 4000 K
Barwa światła Neutralna
Kąt rozsyłu światła 90 °
Zawiera źródło +
Zakres temperatur pracy -20/+40 °C
Trwałość 50000 h
Materiał obudowy ALUMINIUM
Klasa szczelności IP20
Kolor Biały
Wymiary (A x B x C) 1680X44X74 [mm]
Waga 2.8 kg
Sposób montażu ZWIESZANY
Zastosowanie WEW
Gwarancja 5 lat
Numer katalogowy ALD10PRO72840PRW_CASAMBI

Pozostałe warianty produktu

NazwaSymbol Klasa energetyczna (poprzednia) Strumień świetlny Temperatura barwowa
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP07891 WOJP07891 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP07892 WOJP07892 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm 1680X44X74, WOJP08137 WOJP08137 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP08252 WOJP08252 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP08253 WOJP08253 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4290lm 1120X44X74, WOJP08226 WOJP08226 -4290 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TWK 90° 5400lm 1120X44X74, WOJP08232 WOJP08232 -5400 lm (360)°TW Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP08251 WOJP08251 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP07811 WOJP07811 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 5175lm 1120X44X74, WOJP07861 WOJP07861 -5175 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 50° 9200lm 1680X44X74, WOJP07862 WOJP07862 -9200 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 5760lm 1680X44X74, WOJP07722 WOJP07722 -5760 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 6750lm 1680X44X74, WOJP07871 WOJP07871 -6750 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7245lm 1680X44X74, WOJP07609 WOJP07609 -7245 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4207lm 1120X44X74, WOJP09673 WOJP09673 -4207 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP09696 WOJP09696 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP09711 WOJP09711 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP10587 WOJP10587 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5170lm 1120X44X74, WOJP11372 WOJP11372 -5170 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 8360lm 1680X44X74, WOJP11373 WOJP11373 -8360 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP11385 WOJP11385 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 90° 9450lm 1680X44X74, WOJP06544 WOJP06544 -9450 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP06545 WOJP06545 -3740 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP06546 WOJP06546 -4620 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 115° 3740lm 1120X44X74, WOJP06547 WOJP06547 -3740 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 90° 4620lm 1120X44X74, WOJP06548 WOJP06548 -4620 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 115° 6120lm 1680X44X74, WOJP06553 WOJP06553 -6120 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP06554 WOJP06554 -7560 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 115° 6120lm 1680X44X74, WOJP06555 WOJP06555 -6120 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 90° 7560lm 1680X44X74, WOJP06556 WOJP06556 -7560 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP06561 WOJP06561 -4675 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 90° 5775lm 1120X44X74, WOJP06562 WOJP06562 -5775 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 115° 4675lm 1120X44X74, WOJP06563 WOJP06563 -4675 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 90° 5775lm 1120X44X74, WOJP06564 WOJP06564 -5775 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 3000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP06569 WOJP06569 -7650 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 115° 7650lm 1680X44X74, WOJP06570 WOJP06570 -7650 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W 4000K 90° 9450lm 1680X44X74, WOJP06571 WOJP06571 -9450 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06577 WOJP06577 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 3000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP06579 WOJP06579 -4875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06581 WOJP06581 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 39W 4000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP06583 WOJP06583 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 50° 7875lm 1680X44X74, WOJP06585 WOJP06585 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 3000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP06587 WOJP06587 -7875 lm (360)°3000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 50° 7875lm 1680X44X74, WOJP06589 WOJP06589 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 63W 4000K 80° 7875lm 1680X44X74, WOJP06591 WOJP06591 -7875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 50° 5500lm 1120X44X74, WOJP06593 WOJP06593 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W TW 80° 5500lm 1120X44X74, WOJP06595 WOJP06595 -5500 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 50° 9000lm 1680X44X74, WOJP06597 WOJP06597 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 76W TW 80° 9000lm 1680X44X74, WOJP06599 WOJP06599 -9000 lm (360)°-pdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 4000K 50° 4875lm 1120X44X74, WOJP06889 WOJP06889 -4875 lm (360)°4000 Kpdf
ALLDAY INSPIRE TWO 47W 3000K 80° 4875lm 1120X44X74, WOJP06959 WOJP06959 -4875 lm (360)°3000 Kpdf